Chaudière vapeur: 13 kg/heure - 10 000 kg/heure
Chaudière : 9 kW - 7 000 kW
Les projets de chaudières Yuanda couvrent 135 pays et régions, certifiés par la norme internationale ISO CE ASME DOSH EAC.
Chaudière à vapeur électrique industrielle et chaudière à eau chaude
Chaudière à gaz diesel de type vertical, aide à économiser la surface occupée, structure simple, facile à installer et à utiliser.
100 kg 200 kg 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg 650 kg 700 kg 750 kg 800 kg Chaudière à vapeur verticale
1. Notre entreprise est établie depuis 1956 et compte plus de 65 ans d'expérience dans la fabrication et 15 ans d'exportation.
2. Certifiée ASME, CE, ISO, EAC, DOSH, TUV, BUV, garantissant une qualité élevée et le respect des normes internationales.
3. Une équipe de service internationale pour la conception, la livraison, l'installation et la mise en service de chaudières.
4. À ce jour, nos produits ont été exportés vers 135 pays à travers le monde, garantissant une qualité et un service fiables tout au long de leur durée de vie.
Modèle chaudières au fioul gaz | Capacité nominale (t/h) | Pression nominale (Mpa) | Température de la vapeur (℃) | Eau d'alimentation (℃) | Efficacité thermique (%) | température des gaz d'échappement(℃) | Consommation de carburant | Poids maximal de transport(t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diesel (kg/h) | gaz naturel (Nm³/h) | ||||||||
WNS0.5 | 0.5 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 32.5 | 35.7 | 3.5 |
WNS1 | 1 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 64.5 | 70.1 | 5.5 |
WNS2 | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 129.3 | 140.3 | 8 |
WNS3 | 3 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 192.9 | 212.1 | 10.7 |
WNS4 | 4 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 258.2 | 283.4 | 11.6 |
WNS6 | 6 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 388.6 | 424.2 | 17.5 |
WNS8 | 8 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 514.6 | 566.3 | 22.5 |
WNS10 | 10 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 641.7 | 707.8 | 26.8 |
WNS15 | 15 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 960.1 | 1061.7 | 35.2 |
WNS20 | 20 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 1276.2 | 1415.8 | 45.5 |
Remarque : Les paramètres techniques du produit sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour plus d'informations, veuillez contacter le fabricant de la chaudière. |
InquiryPlease feel free to submit your inquiry information to us.