Combustible: diésel, gas, GLP, biogás, hidrógeno, electricidad, carbón, madera, biomasa, bagazo, cáscara de arroz, serrín, cáscaras de anacardo, cáscaras de coco, cáscaras de cacahuete

Caldera pirotubular gas/diesel WNS Caldera de combustión tipo horno horizontal con quemador de gas/gasóleo. Es una caldera pirotubular y una caldera de tres pasos de humos, su estructura especial de respaldo húmedo garantiza una larga vida útil..
Tipo personalizado: Caldera portátil, Caldera móvil en contenedor


Caldera vertical de gas/diesel, Calderas pirotubulares de dos pasos de baja presión (1bar-15bar) de tipo vertical, aplicables a diversos combustibles como diésel, gas natural, etc. La caldera tiene ventajas de bajo costo, menor área ocupada y rápida generación de vapor.

LDR series caldera electrica vertical, Es una caldera generadora de vapor electrica de tipo vertical de tamano pequeno. Estructura simple, inicio rapido, inicio con un solo boton, tamano reducido, eficiencia termica que alcanza el 98%.
WDR series caldera electrica horizontal. Es una caldera de tubo de calefacción eléctrica de tipo horizontal. Es una especie de producto nuevo de alta tecnología que utiliza la electricidad como energía.
Con ventajas de proteccion ambiental, sin contaminacion, sin ruido, instalacion conveniente, pequena ocupacion, control automatico completo y alta eficiencia termica de hasta el 98%.


Caldera de vapor, caldera de agua caliente, caldera de aceite térmico
Caldera vapor de biomasa, disponible para quemar residuos de madera de biomasa, bagazo, cáscara de arroz, cáscaras de palmiste, cáscaras de coco, etc. Suministro de calor para procesos de producción industrial o generación de energía eléctrica con turbinas de vapor.



Yuanda calificado con ASME, CE, ISO, EAC, DOSH, TUV, BUV, lo que garantiza alta calidad y cumplimiento de estándares internacionales. Empresa Yuanda establecida desde 1956, más de 65 años de experiencia en la fabricación y 15 años de experiencia en exportación. Hasta ahora, nuestros productos se han exportado a 132 países de todo el mundo, calidad y servicios confiables durante toda su vida útil.
Los productos de Yuanda se han vendido en muchos países.
Por ejemplo: Ecuador, México, Perú, Chile, Argentina, Venezuela, Uruguay, El Salvador, Bolivia, Paraguay, Brasil, Guyana, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Guatemala, Belice.
Si está interesado en nuestra lista de clientes, contáctenos ahora.
| Caldera Vapor Diesel Gas Glp | Capacidad nominal(t/h) | Presion nominal (Mpa) | Vapor Temperatura(℃) | Alimentar agua(℃) | Eficiencia termica(%) | Temperatura escape(℃) | Consumo combustible | max transportation weigh(t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| light diesel oil(kg/h) | natural gas(Nm³/h) | ||||||||
| WNS0.5 | 0.5 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 32.5 | 35.7 | 3.5 |
| WNS1 | 1 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 64.5 | 70.1 | 5.5 |
| WNS2 | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 129.3 | 140.3 | 8 |
| WNS3 | 3 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 192.9 | 212.1 | 10.7 |
| WNS4 | 4 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 258.2 | 283.4 | 11.6 |
| WNS6 | 6 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 388.6 | 424.2 | 17.5 |
| WNS8 | 8 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 514.6 | 566.3 | 22.5 |
| WNS10 | 10 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 641.7 | 707.8 | 26.8 |
| WNS15 | 15 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 960.1 | 1061.7 | 35.2 |
| WNS20 | 20 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 1276.2 | 1415.8 | 45.5 |
| Nota: El parametro es solo de referencia, si hay cambios se deben seguir los datos tecnicos de fabrica. | |||||||||
InquiryPlease feel free to submit your inquiry information to us.